埼玉県では、先端産業の創造に資する新技術・製品化開発を実施する事業等で補助金を交付します。
詳しくは、次のリーフレットや募集要領を御覧ください。
リーフレット(PDF:374KB)
募集要領(PDF:174KB)
• 単独の企業等
• 複数の企業等による共同開発体
• 大学又は公的研究機関と企業等による共同開発体
• 企業等が県内企業でない場合は、以下のいずれかの要件を満たすもの
1. 共同開発体に県内企業を含むこと
2. 埼玉県先端産業創造プロジェクトにおける各分野の研究会やネットワーク等に参加していること
※「企業等」とは、日本国内に登記簿上の本店又は主たる技術開発の拠点を有する民間企業とする。
※「県内企業」とは、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する企業若しくは埼玉県内に技術開発又は生産の拠点のある企業とする。
新技術・製品化開発を実施する事業等で次の全ての要件に該当するもの。
補助対象経費の支出は金融機関への振込とする。例外は以下に限る。
・公設試験研究機関での依頼試験等に係る経費を現金払した場合は、領収書を添付する。
・人件費において、給与を現金払することを慣例としている場合は、給与の支払及び受領が確認できる書類を添付する。
補助対象経費 | |
---|---|
経費区分 | 内容 |
原材料費 | 試作品等の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費 <注意事項> ・購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることとする。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象とならない。 ・原材料を補助対象として計上する場合は、受払簿を作成し、受払いを明確にすること。また、仕損じ品やテストピース等は保管しておくこと(保管が困難な場合には、写真撮影による代用も可)。 |
機械装置・工具器具費 | 研究開発に必要な機械装置・工具・器具類の購入、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費 <注意事項> 研究開発目的以外の汎用性設備は対象外とする。 |
産業財産権出願・導入費 | 開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費 |
技術指導費 | 研究開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費 <注意事項> 補助対象として計上する場合は、技術指導報告書が必要である。 |
構築物費 | 研究開発に必要な構築物の購入、建造、改良、借用、保守又は修繕に要する経費 |
販路開拓費 | 開発した製品等の販路開拓に要する経費 <注意事項> 交通費、宿泊費は対象外とする。 |
人件費 | 開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費 <注意事項> 補助対象として計上する場合は、技術指導報告書が必要である。 |
技術指導費 | 研究開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費 <注意事項> 人件費の算出方法は下記のとおりとする。 [人件費単価]=[給料、賞与等の年間支払金額(源泉徴収票の支払額)]÷[年間総労働時間(所定労働時間+時間外・休日労働時間)] [補助対象人件費]=[人件費単価]×[直接労働時間] 応募時は平成26年度源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し、見込額を計上すること。 |
外注費 | 研究開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査費等の外注に必要な費用 |
委託費 | 自社内で不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費 |
その他経費 | 上記以外で、知事が特に必要と認める経費 |
• 補助率:補助対象経費の10/10以内
• 補助上限額:2000万円
• 補助金の支払:精算払
例1)◇◇についての技術開発 補助対象経費合計3000万円→補助額 最大2000万円
例2)△△製品の開発 補助対象経費合計1500万円→補助額 最大1500万円
審査を行い、その結果は平成27年6月下旬に通知します。
採択予定件数
• ナノカーボン分野:5件程度
• 医療イノベーション分野:10件程度
• ロボット分野:3件程度
• 新エネルギー分野:3件程度
平成27年4月6日(月曜日)から10月30日(金曜日)17時まで(必着)
• 郵送または申請先(産業支援課(本庁舎4階))へ直接御持参ください。
• 御持参の場合:土日祝日を除く、9時から12時・13時から17時まで
• 申請の際には事前に電話連絡をくださるようお願いいたします。
提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しできません
原本1部、写し11部
事業計画書(ワード:124KB)
1部(直近1期分・埼玉県の県税事務所で取得)
12部(直近3期分)
※財務諸表が1年分しかない場合は、御相談ください。
1部(3か月以内のもの)
12部 ※申請者が企業等の場合
該当する方は以下の書類もご提出ください。
12部(設計図などを含めA4用紙20枚以内)
1部
応募総数73社から県内中小企業など22社を採択企業として決定
ナノカーボン分野 | ||
---|---|---|
企業名 | 事業所 所在地 |
補助事業テーマ |
サイバーレーザー(株) | 和光市 | ナノカーボン非線形光変調器を搭載した超短パルスシーダー光源の製品化 |
杉田電線(株) | さいたま市 | 超軽量カーボンナノチューブ電線の巻取技術の工業化 |
ナノサミット(株) | 川口市 | CNT(カーボンナノチューブ)透明導電インクの量産化技術開発 |
FLOX(株) | 和光市 | 高温多湿に対応した高安定性フラーレン分散型瞬間接着剤の開発 |
(株)ユーテック | 八潮市 | フラーレンを原料としたプラズマCVD法によるカーボン超薄膜のコーティング技術及び装置開発 |
医療イノベーション分野 | ||
---|---|---|
企業名 | 事業所 所在地 |
補助事業テーマ |
(株)ICST | さいたま市 | O157等食中毒菌の迅速・高感度検査試験紙読取装置の開発 |
アルスロデザイン(株) | 川口市 | 3Dスキャナを搭載した人工膝関節手術ナビゲーションの製品化 |
(株)金子製作所 | さいたま市 | 裸眼多視点立体画像による立体内視鏡システムの開発 |
佐竹化学機械工業(株) | 戸田市 | iPS細胞分化誘導培養装置の開発と製品化 |
(株)シングルモード | 坂戸市 | 超微細非加熱加工用フェムト秒レーザーの製品化開発 |
泉工医科工業(株) | 春日部市 | 体外補助循環用血液ポンプ内血液凝固監視システムの開発 |
(株)タイショー | 川越市 | iPS細胞などの無菌搬送及び無電源搬送を目的とした極低温保冷容器の開発 |
(株)タナカ技研 | 秩父市 | 内視鏡に装備される、世界初の高機能高信頼性反射防止膜付き対物レンズの開発 |
日本電波工業(株) | 狭山市 | 体外診断用POCT型QCMバイオセンサの開発 |
ポーライト(株) | 熊谷市 | 腹腔鏡手術用高精度機能鉗子部品の多品種小ロット生産新技術の開発 |
ロボット分野 | ||
---|---|---|
企業名 | 事業所 所在地 |
補助事業テーマ |
(株)サンワ | 狭山市 | 車いす用エスカレータ昇降機の開発 |
パシフィックシステム(株) | さいたま市 | 産業廃棄物処理施設向け廃プラスチック段ボール箱開梱、分別作業自動化の開発 |
ワールド技研(株) | 鴻巣市 | 次世代生産現場を実現する自動塗装スマートロボットセルの開発 |
(株)ワコー | 上尾市 | 力とモーメントの感度比を改善した小型静電容量6軸力覚センサの研究開発 |
新エネルギー分野 | ||
---|---|---|
企業名 | 事業所 所在地 |
補助事業テーマ |
(株)埼玉富士 | 秩父市 | 電力ピークカットに貢献するスマートメータ用リレーの事業化 |
ヒガノ(株) | 草加市 | 次世代短時間高品質解凍・冷蔵保存システムの開発 |
(株)ベルニクス | さいたま市 | ワイヤレス充電対応電動アシスト自転車とリチウムイオン電池パックの開発 |