営業キロ程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通旅客運賃(大人) | ¥210 | ¥260 | ¥300 | ¥340 | ¥380 | ¥420 | ¥460 | ||||||||
普通旅客運賃(小児) | ¥110 | ¥130 | ¥150 | ¥170 | ¥190 | ¥210 | ¥230 |
赤羽岩淵 | 2.4 | 4.3 | 5.9 | 7.5 | 10.0 | 12.2 | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 川口元郷 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 7.6 | 9.8 | 12.2 |
260 | 210 | 南鳩ヶ谷 | 1.6 | 3.2 | 5.7 | 7.9 | 10.3 |
300 | 260 | 210 | 鳩ヶ谷 | 1.6 | 4.1 | 6.3 | 8.7 |
340 | 300 | 260 | 210 | 新井宿 | 2.5 | 4.7 | 7.1 |
380 | 340 | 300 | 260 | 210 | 戸塚安行 | 2.2 | 4.6 |
420 | 380 | 340 | 300 | 260 | 210 | 東川口 | 2.4 |
460 | 420 | 380 | 340 | 340 | 260 | 210 | 浦和美園 |
キロ程 | 通勤定期 | 通学定期 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
1 | 8,190 | 23,350 | 44,230 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 210円区間 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 260円区間 |
5 | |||||||
6 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 300円区間 |
7 | |||||||
8 | 13,260 | 37,800 | 71,610 | 10,200 | 29,070 | 55,080 | 340円区間 |
9 | |||||||
10 | 14,820 | 42,240 | 80,030 | 11,400 | 32,490 | 61,560 | 380円区間 |
11 | |||||||
12 | 16,380 | 46,690 | 88,460 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 420円区間 |
13 | |||||||
14 | 17,940 | 51,130 | 96,880 | 13,800 | 39,330 | 74,520 | 460円区間 |
15 |
埼玉高速 /東京メトロ |
川口元郷 |
---|---|
王子神谷 | 大人 340 小児 170 |
志茂 |
※キロ未満の端数は、キロ単位に切り上げます。